Namaz Vakitleri
Amasya için namaz vakitleri

5 Kasım 2026, Perşembe

Öğle Azanına Kalan Süre
05:29
Sunucu Saati
06:55
İmsak
05:28
Güneş
07:04
Öğle
12:25
İkindi
15:11
Akşam
17:36
Yatsı
18:56
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
05 November 2026 - Thursday 05:28 07:04 12:25 15:11 17:36 18:56
06 November 2026 - Friday 05:29 07:05 12:25 15:10 17:35 18:56
07 November 2026 - Saturday 05:30 07:07 12:25 15:10 17:34 18:55
08 November 2026 - Sunday 05:31 07:08 12:25 15:09 17:32 18:54
09 November 2026 - Monday 05:32 07:09 12:25 15:08 17:31 18:53
10 November 2026 - Tuesday 05:33 07:10 12:26 15:07 17:30 18:52
11 November 2026 - Wednesday 05:34 07:11 12:26 15:06 17:29 18:51
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.